2025年12月10日上海热轧带钢价格今日价格行情
品种 年月 | 规格 年月 | 厂家 年月 | 材质 年月 | 价格 年月 | 涨跌 年月 |
|---|---|---|---|---|---|
热轧带钢 年月 | 4.75*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3370 年月 | - 年月 |
热轧带钢 年月 | 3.5*685*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
热轧带钢 年月 | 3.25*800*C 年月 | 泰钢 年月 | Q235B 年月 | 3350 年月 | - 年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 中天 年月 | ZT03 年月 | 3330 年月 | - 年月 |
热轧带钢 年月 | 2.5*183*C 年月 | 津西 年月 | Q195 年月 | 3330 年月 | - 年月 |
本文地址:https://www.gakitech.com/news/56e66299281.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。